开普检测:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的公告
2022-11-04 11:28 | 来源:新浪网 | 编辑:兰心雪 | 阅读量:9895 |
2022-11-04 11:28 | 来源:新浪网 | 编辑:兰心雪 | 阅读量:9895 |
证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2022—007
许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的公告
一,使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
下述理财产品已于最近几天到期赎回,本金及收益已全额到账。具体情况如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
序号
序号 | 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起止日 | 产品预期年化收益率 | 实际收益 |
1 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌分行 | 中国建设银行许昌分行单位人民币定制型结构性存款 | 11,000 | 保本浮动收益型 | 2021/11/01至 2022/03/18 | 1.60%—3.35% | 1,383,136.99 |
二,本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况
序号 | 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起止日 | 产品预期年化收益率 | 是否已到期赎回 |
1 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌分行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2021/03/05至 2021/09/07 | 1.82%—3.20% | 是 |
2 | 公司 | 中国银行股份有限公司许昌分行 | 挂钩型结构性存款 | 1,800 | 保本保最 低收益型 | 2021/03/05至2021/09/06 | 1.50%或3.45% | 是 |
3 | 珠海开普检测技术有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行 | 公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款 | 8,000 | 保本浮动收益型 | 2021/03/05至 2021/06/03 | 保底利率1.15%,浮动利率为0% 或1.55%或1.75% | 是 |
4 | 公司 | 兴业银行股份有限公司许昌分行 | 企业金融人民币结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2021/03/10至2021/06/09 | 固定收益率1.50%,浮动收益率为0%或1.88%或2.04% | 是 |
5 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌分行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2021/04/09至 2021/07/09 | 1.54%—3.15% | 是 |
6 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款 | 5,200 | 保本浮动收益型 | 2021/04/09至 2021/07/09 | 1.60%或3.09%或 3.51% | 是 |
7 | 珠海开普 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利 | 7,000 | 保本浮动收益 | 2021/06/11至 | 保底利率1.40%,浮动利率为0% | 是 |
检测技术有限公司
检测技术有限公司 | 股份有限公司许昌分行 | 21JG6153期人民币对公结构性存款 | 型 | 2021/09/10 | 或1.80%或2.00% | |||
8 | 公司 | 兴业银行股份有限公司许昌分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2021/06/23至2021/09/21 | 固定收益率1.50%,浮动收益率为0%或1.63%或1.80% | 是 |
9 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款 | 1,200 | 保本浮动收益型 | 2021/07/01至 2021/09/01 | 1.60%或3.19%或 3.39% | 是 |
10 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌分行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2021/07/14至 2021/10/13 | 1.54%—3.15% | 是 |
11 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款 | 5,200 | 保本浮动收益型 | 2021/07/14至 2021/10/14 | 1.60%或3.19%或 3.39% | 是 |
12 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2021/10/25至 2022/01/25 | 1.60%或3.09%或 3.29% | 是 |
13 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款 | 3,500 | 保本浮动收益型 | 2021/10/25至 2022/01/25 | 1.60%或3.50%或 3.70% | 是 |
14 | 公司 | 中国银行股份有限公司许昌分行 | 挂钩型结构性存款 | 1,500 | 保本保最低收益型 | 2021/10/29至 2022/04/27 | 1.80%或3.50% | 否 |
15 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌分行 | 中国建设银行许昌分行单位人民币定制型结构性存款 | 11,000 | 保本浮动收益型 | 2021/11/01至 2022/03/18 | 1.60%—3.35% | 是 |
16 | 珠海 | 上海浦东 | 利多多公司 | 3,500 | 保本浮 | 2021/11/10 | 保底利率1.40%, | 是 |
开普检测技术有限公司
开普检测技术有限公司 | 发展银行股份有限公司许昌分行 | 稳利 21JG6491 期人民币对公结构性存款 | 动收益型 | 至2022/02/10 | 浮动利率为0%或1.75%或1.95% | |||
17 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款 | 3,500 | 保本浮动收益性 | 2022/01/27至2022/04/27 | 1.60%或3.48%或3.68% | 否 |
18 | 公司 | 招商银行股份有限公司许昌许继大道支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益性 | 2022/01/27至2022/04/27 | 1.60%或2.99%或3.19% | 否 |
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回公司(含子公司在本公告日前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额合计人民币0.8亿元,未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度
三,备查文件
本次开展现金管理业务的相关凭证。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司董事会
2022年3月21日
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。