创业板公司融资余额减少9852.41万元,28股遭减仓超5%
2022-04-20 23:46 | 来源:证券之星 | 编辑:宋元明清 | 阅读量:18036 |
2022-04-20 23:46 | 来源:证券之星 | 编辑:宋元明清 | 阅读量:18036 |
创业板股最新融资余额为1788.95亿元,环比减少9852.41万元,18只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有28只。
证券时报bull,数据宝统计显示,4月19日创业板指下跌1.38%,创业板股两融余额合计1912.43亿元,较上一交易日减少2.66亿元,其中,融资余额合计1788.95亿元,环比上一日减少9852.41万元,为连续9个交易日减少融券余额123.48亿元,环比减少1.67亿元
具体来看,融资余额增长的创业板股有213只,其中,18股融资余额增幅超过10%增幅最大的是华是科技,该股最新融资余额5831.22万元,环比上一交易日增幅为35.32%,股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指,融资余额增幅较多的还有聚赛龙,博俊科技等,分别增长33.99%,30.95%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.58%,上涨的有12只,涨停的有华是科技,涨幅居前的有国安达,德石股份,天亿马,涨幅分别为5.29%,5.29%,4.80%跌幅居前的有创益通,恒帅股份,泰恩康,跌幅分别为9.18%,7.22%,6.88%
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月19日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有华是科技,佳缘科技,大族数控等,净流入资金分别为7629.58万元,988.81万元,904.38万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有泰恩康,创益通,聚赛龙等,净流出资金分别为1836.27万元,969.62万元,682.40万元。。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 5831.22 | 35.32 | 46.00 | 20.01 | 计算机 |
301131 | 聚赛龙 | 3397.91 | 33.99 | 45.12 | 1.85 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 4382.64 | 30.95 | 22.35 | 2.66 | 汽车 |
300991 | 创益通 | 3274.52 | 19.88 | 28.97 | —9.18 | 电子 |
301117 | 佳缘科技 | 4651.72 | 19.51 | 51.88 | 3.26 | 计算机 |
300967 | 晓鸣股份 | 7772.99 | 17.54 | 22.29 | 1.78 | 农林牧渔 |
301137 | 哈焊华通 | 2720.20 | 15.46 | 18.90 | 4.19 | 机械设备 |
301178 | 天亿马 | 3222.40 | 15.17 | 49.99 | 4.80 | 计算机 |
300902 | 国安达 | 9373.63 | 13.63 | 42.21 | 5.29 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 7562.39 | 12.64 | 25.59 | —6.88 | 医药生物 |
301052 | 果麦文化 | 1899.56 | 12.58 | 34.25 | —1.50 | 传媒 |
300969 | 恒帅股份 | 4394.69 | 11.86 | 56.95 | —7.22 | 汽车 |
301279 | 金道科技 | 1294.04 | 11.41 | 28.95 | 0.63 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 1494.81 | 11.14 | 44.43 | 0.00 | 医药生物 |
301158 | 德石股份 | 4999.71 | 10.73 | 25.27 | 5.29 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 3701.22 | 10.59 | 35.77 | 3.92 | 轻工制造 |
301200 | 大族数控 | 6648.77 | 10.35 | 50.03 | 0.62 | 机械设备 |
301135 | 瑞德智能 | 1207.82 | 10.03 | 25.94 | —1.07 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 6044.63 | 9.75 | 135.91 | 0.45 | 医药生物 |
300871 | 回盛生物 | 5256.27 | 9.33 | 20.07 | 5.24 | 农林牧渔 |
融资余额环比下降的个股有288只,其中,降幅超过5%的有28只万凯新材融资余额降幅居首,最新融资余额6013.87万元,环比下降21.14%,融资余额降幅较大的个股还有冠龙节能,盈建科等,融资余额分别下降了17.80%,15.19%
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301216 | 万凯新材 | 6013.87 | —21.14 | 26.37 | 0.46 | 基础化工 |
301151 | 冠龙节能 | 1623.62 | —17.80 | 23.32 | —0.51 | 机械设备 |
300935 | 盈建科 | 4565.82 | —15.19 | 44.64 | —8.34 | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 5593.81 | —12.74 | 6.67 | —2.63 | 汽车 |
301268 | 铭利达 | 1606.26 | —12.08 | 21.22 | —2.44 | 机械设备 |
300917 | 特发服务 | 10800.30 | —10.98 | 36.06 | 0.81 | 房地产 |
301068 | 大地海洋 | 1886.91 | —10.58 | 26.56 | 2.19 | 环保 |
301221 | 光庭信息 | 3623.92 | —10.31 | 52.96 | —4.23 | 汽车 |
301116 | 益客食品 | 4372.92 | —10.10 | 23.05 | 4.30 | 农林牧渔 |
301201 | 诚达药业 | 9909.58 | —8.97 | 83.92 | —8.13 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 31610.67 | —8.37 | 81.83 | —2.72 | 医药生物 |
301237 | 和顺科技 | 1918.07 | —8.14 | 38.19 | 1.01 | 基础化工 |
301098 | 金埔园林 | 1840.96 | —8.09 | 21.89 | 3.45 | 建筑装饰 |
301226 | 祥明智能 | 1396.01 | —7.83 | 32.46 | —0.31 | 电力设备 |
301181 | 标榜股份 | 1689.66 | —7.76 | 31.15 | —3.77 | 汽车 |
301133 | 金钟股份 | 2191.07 | —7.65 | 24.55 | —2.19 | 汽车 |
301130 | 西点药业 | 4123.83 | —7.52 | 43.56 | 1.02 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 2767.79 | —7.00 | 38.88 | —8.04 | 汽车 |
301024 | 霍普股份 | 2311.23 | —6.91 | 40.57 | 0.42 | 建筑装饰 |
301060 | 兰卫医学 | 8551.70 | —6.77 | 42.45 | —9.12 | 医药生物 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。